CURSOS ABERTOS
|
|
||
| Curso | Próxima Turma | Carga Horária |
| Formação do Profissional de Relações com Investidores (R.I.) | De 08/09/2010 à 15/12/2010 - 2ª e 4ª feira das 18h40 às 22h30 | 104 horas/aula |
| Operações Estruturadas: Fundamentos e Tendências | De 08/09/2010 à 10/09/2010 - das 8h30 às 12h30 | 12 horas/aula |
| Contabilidade para não Contadores | De 13/09/2010 à 16/09/2010 - das 18h30 às 22h30 | 16 horas/aula |
| Macros em Excel Aplicados a Finanças | De 15/09/2010 à 16/09/2010 - das 8h30 às 17h30 | 16 horas/aula |
| Operador de Mercado Financeiro - Banker Sábado | De 18/09/2010 à 02/04/2011 - Sábados das 8h30 às 17h30 | 132 horas/aula |
| Planejamento Estratégico | De 20/09/2010 à 23/09/2010 - das 8h30 às 12h30 | 16 horas/aula |
| Operador de Mercado Financeiro - Banker Semana | De 21/09/2010 à 24/02/2011 - 3ª e 5ª feira das 18h40 às 22h30 | 132 horas/aula |
| Análise Gráfica de Ações | De 27/09/2010 à 30/09/2010 - das 18h30 às 22h30 | 16 horas/aula |
| Produtos Bancários | 28/09/2010 - das 8h30 às 17h30 | 08 horas/aula |
| IFRS e a Lei Contábil 11.638/07 | De 04/10/2010 à 07/10/2010 - das 18h30 às 22h30 | 16 horas/aula |
| Planejamento e Orçamento | De 04/10/2010 à 07/10/2010 - das 8h30 às 12h30 | 16 horas/aula |
| Avaliação de Investimentos | De 18/10/10 à 21/10/2010 - das 8h30 às 12h30 | 16 horas/aula |
| Avançado de Análise dos Demonstrativos Financeiros e de Performance: com Ênfase em Projeções | De 08/11/2010 à 12/11/2010 - das 08h30 às 12h30 | 16 horas/aula |
| Técnicas de Negociação | De 08/11/2010 à 09/11/2010 - das 8h30 às 17h30 | 16 horas/aula |
| Valuation: Avaliação de Empresas, Fusões, Aquisições e Ações | De 08/11/2010 à 15/12/2010 - 2ª e 4ª feira das 18h40 às 22h30 | 40 horas/aula |
| Habilidades Gerenciais e Comportamentais | De 09/11/2010 à 09/12/2010 - 3ª e 5ª feira das 18h40 às 22h30 | 40 horas/aula |




